| 05/01 (Thu) | 56 |  |
| 05/02 (Fri) | 75 |  |
| 05/03 (Sat) | 28 |  |
| 05/04 (Sun) | 28 |  |
| 05/05 (Mon) | 40 |  |
| 05/06 (Tue) | 43 |  |
| 05/07 (Wed) | 53 |  |
| 05/08 (Thu) | 72 |  |
| 05/09 (Fri) | 52 |  |
| 05/10 (Sat) | 41 |  |
| 05/11 (Sun) | 29 |  |
| 05/12 (Mon) | 49 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/02 | 4,954 | 177 |  |
| 2006/03 | 4,137 | 133 |  |
| 2006/04 | 4,399 | 147 |  |
| 2006/05 | 4,511 | 146 |  |
| 2006/06 | 5,547 | 185 |  |
| 2006/07 | 3,393 | 109 |  |
| 2006/08 | 3,027 | 98 |  |
| 2006/09 | 3,516 | 117 |  |
| 2006/10 | 3,015 | 97 |  |
| 2006/11 | 2,513 | 84 |  |
| 2006/12 | 2,381 | 77 |  |
|
| 2007/01 | 4,782 | 154 |  |
| 2007/02 | 4,157 | 148 |  |
| 2007/03 | 4,795 | 155 |  |
| 2007/04 | 4,494 | 150 |  |
| 2007/05 | 4,484 | 145 |  |
| 2007/06 | 3,927 | 131 |  |
| 2007/07 | 3,500 | 113 |  |
| 2007/08 | 2,917 | 94 |  |
| 2007/09 | 2,770 | 92 |  |
| 2007/10 | 3,526 | 114 |  |
| 2007/11 | 3,342 | 111 |  |
| 2007/12 | 2,937 | 95 |  |
|
| 2008/01 | 3,142 | 101 |  |
| 2008/02 | 3,325 | 115 |  |
| 2008/03 | 2,447 | 79 |  |
| 2008/04 | 1,698 | 57 |  |
| 2008/05 | 566 | 47 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5