| 03/01 (Mon) | 67 |  |
| 03/02 (Tue) | 77 |  |
| 03/03 (Wed) | 63 |  |
| 03/04 (Thu) | 77 |  |
| 03/05 (Fri) | 53 |  |
| 03/06 (Sat) | 37 |  |
| 03/07 (Sun) | 31 |  |
| 03/08 (Mon) | 63 |  |
| 03/09 (Tue) | 67 |  |
| 03/10 (Wed) | 63 |  |
| 03/11 (Thu) | 77 |  |
| 03/12 (Fri) | 76 |  |
| 03/13 (Sat) | 35 |  |
| 03/14 (Sun) | 34 |  |
| 03/15 (Mon) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/02 | 4,954 | 177 |  |
| 2006/03 | 4,137 | 133 |  |
| 2006/04 | 4,399 | 147 |  |
| 2006/05 | 4,511 | 146 |  |
| 2006/06 | 5,547 | 185 |  |
| 2006/07 | 3,393 | 109 |  |
| 2006/08 | 3,027 | 98 |  |
| 2006/09 | 3,516 | 117 |  |
| 2006/10 | 3,015 | 97 |  |
| 2006/11 | 2,513 | 84 |  |
| 2006/12 | 2,381 | 77 |  |
|
| 2007/01 | 4,782 | 154 |  |
| 2007/02 | 4,157 | 148 |  |
| 2007/03 | 4,795 | 155 |  |
| 2007/04 | 4,494 | 150 |  |
| 2007/05 | 4,484 | 145 |  |
| 2007/06 | 3,927 | 131 |  |
| 2007/07 | 3,500 | 113 |  |
| 2007/08 | 2,917 | 94 |  |
| 2007/09 | 2,770 | 92 |  |
| 2007/10 | 3,526 | 114 |  |
| 2007/11 | 3,342 | 111 |  |
| 2007/12 | 2,937 | 95 |  |
|
| 2008/01 | 3,142 | 101 |  |
| 2008/02 | 3,325 | 115 |  |
| 2008/03 | 2,447 | 79 |  |
| 2008/04 | 1,698 | 57 |  |
| 2008/05 | 1,532 | 49 |  |
| 2008/06 | 1,308 | 44 |  |
| 2008/07 | 1,983 | 64 |  |
| 2008/08 | 1,821 | 59 |  |
| 2008/09 | 1,877 | 63 |  |
| 2008/10 | 2,195 | 71 |  |
| 2008/11 | 2,133 | 71 |  |
| 2008/12 | 1,944 | 63 |  |
|
| 2009/01 | 2,335 | 75 |  |
| 2009/02 | 2,533 | 90 |  |
| 2009/03 | 2,234 | 72 |  |
| 2009/04 | 2,379 | 79 |  |
| 2009/05 | 2,142 | 69 |  |
| 2009/06 | 1,820 | 61 |  |
| 2009/07 | 1,878 | 61 |  |
| 2009/08 | 1,399 | 45 |  |
| 2009/09 | 1,269 | 42 |  |
| 2009/10 | 1,561 | 50 |  |
| 2009/11 | 1,431 | 48 |  |
| 2009/12 | 1,462 | 47 |  |
|
| 2010/01 | 1,426 | 46 |  |
| 2010/02 | 1,502 | 54 |  |
| 2010/03 | 823 | 59 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5