![]() |
||||||||||||||
| TOP > JW_CAD > M7 | ||||||||||||||
| CONTENTS MENU | ||||||||||||||
|
Copyright(C)2000TMKservice.All Rights.Reserved
http://www.tmk-s.com |
||||||||||||||
| 拡張子 | 説明 |
| .m7 | M7の図面ファイル |
| .m7t | M7のテンプレートファイル |
| .jww | Jw_cad for Windowsの図面ファイル |
| .jwc | JW_CADの図面ファイル |
| .dxf | DXFファイル |
| .txt | 国土地理院数値地図2500空間データ |
| .sfc | 国土交通省SXFファイル(レベル2) |
| .p21 | 国土交通省SXFファイル(レベル2) |
| 拡張子 | 説明 |
| .m7 | M7の図面ファイル |
| .m7t | M7のテンプレートファイル |
| .jww | Jw_cad for Windowsの図面ファイル |
| .jwc | JW_CADの図面ファイル |
| .dxf | DXFファイル |
| .sfc | 国土交通省SXFファイル(レベル2) |
| .p21 | 国土交通省SXFファイル(レベル2) |
| .wmf | Windowsメタファイル |
| .emf | 拡張メタファイル |
| .bmp | ビットマップファイル |
| PDFファイル |
| H.N | marusan | |||