| 11/01 (Sat) | 9 |  |
| 11/02 (Sun) | 6 |  |
| 11/03 (Mon) | 1 |  |
| 11/04 (Tue) | 16 |  |
| 11/05 (Wed) | 8 |  |
| 11/06 (Thu) | 13 |  |
| 11/07 (Fri) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/02 | 4,954 | 177 |  |
| 2006/03 | 4,137 | 133 |  |
| 2006/04 | 4,399 | 147 |  |
| 2006/05 | 4,511 | 146 |  |
| 2006/06 | 5,547 | 185 |  |
| 2006/07 | 3,393 | 109 |  |
| 2006/08 | 3,027 | 98 |  |
| 2006/09 | 3,516 | 117 |  |
| 2006/10 | 3,015 | 97 |  |
| 2006/11 | 2,513 | 84 |  |
| 2006/12 | 2,381 | 77 |  |
|
| 2007/01 | 4,782 | 154 |  |
| 2007/02 | 4,157 | 148 |  |
| 2007/03 | 4,795 | 155 |  |
| 2007/04 | 4,494 | 150 |  |
| 2007/05 | 4,484 | 145 |  |
| 2007/06 | 3,927 | 131 |  |
| 2007/07 | 3,500 | 113 |  |
| 2007/08 | 2,917 | 94 |  |
| 2007/09 | 2,770 | 92 |  |
| 2007/10 | 3,526 | 114 |  |
| 2007/11 | 3,342 | 111 |  |
| 2007/12 | 2,937 | 95 |  |
|
| 2008/01 | 3,142 | 101 |  |
| 2008/02 | 3,325 | 115 |  |
| 2008/03 | 2,447 | 79 |  |
| 2008/04 | 1,698 | 57 |  |
| 2008/05 | 1,532 | 49 |  |
| 2008/06 | 1,308 | 44 |  |
| 2008/07 | 1,983 | 64 |  |
| 2008/08 | 1,821 | 59 |  |
| 2008/09 | 1,877 | 63 |  |
| 2008/10 | 2,195 | 71 |  |
| 2008/11 | 2,133 | 71 |  |
| 2008/12 | 1,944 | 63 |  |
|
| 2009/01 | 2,335 | 75 |  |
| 2009/02 | 2,533 | 90 |  |
| 2009/03 | 2,234 | 72 |  |
| 2009/04 | 2,379 | 79 |  |
| 2009/05 | 2,142 | 69 |  |
| 2009/06 | 1,820 | 61 |  |
| 2009/07 | 1,878 | 61 |  |
| 2009/08 | 1,399 | 45 |  |
| 2009/09 | 1,269 | 42 |  |
| 2009/10 | 1,561 | 50 |  |
| 2009/11 | 1,431 | 48 |  |
| 2009/12 | 1,462 | 47 |  |
|
| 2010/01 | 1,426 | 46 |  |
| 2010/02 | 1,502 | 54 |  |
| 2010/03 | 1,687 | 54 |  |
| 2010/04 | 1,661 | 55 |  |
| 2010/05 | 1,459 | 47 |  |
| 2010/06 | 1,509 | 50 |  |
| 2010/07 | 1,473 | 48 |  |
| 2010/08 | 1,270 | 41 |  |
| 2010/09 | 1,250 | 42 |  |
| 2010/10 | 1,376 | 44 |  |
| 2010/11 | 1,322 | 44 |  |
| 2010/12 | 1,130 | 36 |  |
|
| 2011/01 | 1,307 | 42 |  |
| 2011/02 | 1,307 | 47 |  |
| 2011/03 | 1,234 | 40 |  |
| 2011/04 | 1,280 | 43 |  |
| 2011/05 | 1,155 | 37 |  |
| 2011/06 | 1,203 | 40 |  |
| 2011/07 | 1,158 | 37 |  |
| 2011/08 | 947 | 31 |  |
| 2011/09 | 1,166 | 39 |  |
| 2011/10 | 1,366 | 44 |  |
| 2011/11 | 1,233 | 41 |  |
| 2011/12 | 1,064 | 34 |  |
|
| 2012/01 | 1,120 | 36 |  |
| 2012/02 | 1,277 | 44 |  |
| 2012/03 | 1,335 | 43 |  |
| 2012/04 | 1,409 | 47 |  |
| 2012/05 | 1,183 | 38 |  |
| 2012/06 | 1,251 | 42 |  |
| 2012/07 | 970 | 31 |  |
| 2012/08 | 815 | 26 |  |
| 2012/09 | 927 | 31 |  |
| 2012/10 | 1,101 | 36 |  |
| 2012/11 | 943 | 31 |  |
| 2012/12 | 1,017 | 33 |  |
|
| 2013/01 | 1,117 | 36 |  |
| 2013/02 | 1,245 | 44 |  |
| 2013/03 | 1,285 | 41 |  |
| 2013/04 | 1,246 | 42 |  |
| 2013/05 | 929 | 30 |  |
| 2013/06 | 575 | 19 |  |
| 2013/07 | 924 | 30 |  |
| 2013/08 | 769 | 25 |  |
| 2013/09 | 779 | 26 |  |
| 2013/10 | 904 | 29 |  |
| 2013/11 | 815 | 27 |  |
| 2013/12 | 617 | 20 |  |
|
| 2014/01 | 542 | 17 |  |
| 2014/02 | 909 | 32 |  |
| 2014/03 | 993 | 32 |  |
| 2014/04 | 1,181 | 39 |  |
| 2014/05 | 931 | 30 |  |
| 2014/06 | 861 | 29 |  |
| 2014/07 | 761 | 25 |  |
| 2014/08 | 707 | 23 |  |
| 2014/09 | 692 | 23 |  |
| 2014/10 | 802 | 26 |  |
| 2014/11 | 666 | 22 |  |
| 2014/12 | 694 | 22 |  |
|
| 2015/01 | 760 | 25 |  |
| 2015/02 | 817 | 29 |  |
| 2015/03 | 859 | 28 |  |
| 2015/04 | 912 | 30 |  |
| 2015/05 | 722 | 23 |  |
| 2015/06 | 761 | 25 |  |
| 2015/07 | 711 | 23 |  |
| 2015/08 | 570 | 18 |  |
| 2015/09 | 595 | 20 |  |
| 2015/10 | 705 | 23 |  |
| 2015/11 | 598 | 20 |  |
| 2015/12 | 605 | 20 |  |
|
| 2016/01 | 696 | 22 |  |
| 2016/02 | 668 | 23 |  |
| 2016/03 | 789 | 25 |  |
| 2016/04 | 811 | 27 |  |
| 2016/05 | 679 | 22 |  |
| 2016/06 | 681 | 23 |  |
| 2016/07 | 626 | 20 |  |
| 2016/08 | 506 | 16 |  |
| 2016/09 | 632 | 21 |  |
| 2016/10 | 609 | 20 |  |
| 2016/11 | 563 | 19 |  |
| 2016/12 | 634 | 20 |  |
|
| 2017/01 | 607 | 20 |  |
| 2017/02 | 685 | 24 |  |
| 2017/03 | 785 | 25 |  |
| 2017/04 | 687 | 23 |  |
| 2017/05 | 601 | 19 |  |
| 2017/06 | 632 | 21 |  |
| 2017/07 | 471 | 15 |  |
| 2017/08 | 633 | 20 |  |
| 2017/09 | 864 | 29 |  |
| 2017/10 | 703 | 23 |  |
| 2017/11 | 691 | 23 |  |
| 2017/12 | 670 | 22 |  |
|
| 2018/01 | 795 | 26 |  |
| 2018/02 | 740 | 26 |  |
| 2018/03 | 741 | 24 |  |
| 2018/04 | 789 | 26 |  |
| 2018/05 | 859 | 28 |  |
| 2018/06 | 875 | 29 |  |
| 2018/07 | 607 | 20 |  |
| 2018/08 | 573 | 18 |  |
| 2018/09 | 498 | 17 |  |
| 2018/10 | 547 | 18 |  |
| 2018/11 | 490 | 16 |  |
| 2018/12 | 562 | 18 |  |
|
| 2019/01 | 580 | 19 |  |
| 2019/02 | 567 | 20 |  |
| 2019/03 | 626 | 20 |  |
| 2019/04 | 692 | 23 |  |
| 2019/05 | 613 | 20 |  |
| 2019/06 | 626 | 21 |  |
| 2019/07 | 550 | 18 |  |
| 2019/08 | 521 | 17 |  |
| 2019/09 | 555 | 19 |  |
| 2019/10 | 669 | 22 |  |
| 2019/11 | 545 | 18 |  |
| 2019/12 | 663 | 21 |  |
|
| 2020/01 | 658 | 21 |  |
| 2020/02 | 672 | 23 |  |
| 2020/03 | 746 | 24 |  |
| 2020/04 | 708 | 24 |  |
| 2020/05 | 640 | 21 |  |
| 2020/06 | 691 | 23 |  |
| 2020/07 | 641 | 21 |  |
| 2020/08 | 436 | 14 |  |
| 2020/09 | 437 | 15 |  |
| 2020/10 | 545 | 18 |  |
| 2020/11 | 433 | 14 |  |
| 2020/12 | 503 | 16 |  |
|
| 2021/01 | 524 | 17 |  |
| 2021/02 | 526 | 19 |  |
| 2021/03 | 587 | 19 |  |
| 2021/04 | 500 | 17 |  |
| 2021/05 | 490 | 16 |  |
| 2021/06 | 528 | 18 |  |
| 2021/07 | 475 | 15 |  |
| 2021/08 | 405 | 13 |  |
| 2021/09 | 430 | 14 |  |
| 2021/10 | 417 | 13 |  |
| 2021/11 | 426 | 14 |  |
| 2021/12 | 337 | 11 |  |
|
| 2022/01 | 395 | 13 |  |
| 2022/02 | 441 | 16 |  |
| 2022/03 | 463 | 15 |  |
| 2022/04 | 432 | 14 |  |
| 2022/05 | 432 | 14 |  |
| 2022/06 | 429 | 14 |  |
| 2022/07 | 326 | 11 |  |
| 2022/08 | 350 | 11 |  |
| 2022/09 | 353 | 12 |  |
| 2022/10 | 290 | 9 |  |
| 2022/11 | 267 | 9 |  |
| 2022/12 | 295 | 10 |  |
|
| 2023/01 | 261 | 8 |  |
| 2023/02 | 392 | 14 |  |
| 2023/03 | 432 | 14 |  |
| 2023/04 | 343 | 11 |  |
| 2023/05 | 656 | 21 |  |
| 2023/06 | 387 | 13 |  |
| 2023/07 | 254 | 8 |  |
| 2023/08 | 225 | 7 |  |
| 2023/09 | 250 | 8 |  |
| 2023/10 | 303 | 10 |  |
| 2023/11 | 278 | 9 |  |
| 2023/12 | 340 | 11 |  |
|
| 2024/01 | 334 | 11 |  |
| 2024/02 | 309 | 11 |  |
| 2024/03 | 359 | 12 |  |
| 2024/04 | 378 | 13 |  |
| 2024/05 | 376 | 12 |  |
| 2024/06 | 348 | 12 |  |
| 2024/07 | 305 | 10 |  |
| 2024/08 | 257 | 8 |  |
| 2024/09 | 288 | 10 |  |
| 2024/10 | 372 | 12 |  |
| 2024/11 | 351 | 12 |  |
| 2024/12 | 271 | 9 |  |
|
| 2025/01 | 276 | 9 |  |
| 2025/02 | 324 | 12 |  |
| 2025/03 | 376 | 12 |  |
| 2025/04 | 435 | 15 |  |
| 2025/05 | 387 | 12 |  |
| 2025/06 | 391 | 13 |  |
| 2025/07 | 324 | 10 |  |
| 2025/08 | 179 | 6 |  |
| 2025/09 | 218 | 7 |  |
| 2025/10 | 266 | 9 |  |
| 2025/11 | 59 | 9 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5